I.PEKERJAAN TANAH DAN PERSIAPAN | |||
1 | Membersihkan lahan per 1 m2 | ||
0,0050 | Mandor | ||
0,0500 | Kepala tukang kayu | ||
0,0500 | Tukang kayu | ||
0,0500 | Pekerja | ||
2 | Pemasangan bowplank per 1 m’ | ||
0,0040 | M3 | ||
0,0200 | Kg | ||
0,0050 | Mandor | ||
0,0500 | Kepala tukang kayu | ||
0,0500 | Tukang kayu | ||
3 | Galian tanah sedalam 1m, per m3 | ||
0,0620 | Mandor | ||
0,6250 | Pekerja | ||
4 | Tanah diratakan dan dipadatkan per m3 | ||
0,0500 | Mandor | ||
0,5000 | Pekerja | ||
5 | Urugan pasir / m3 | ||
1,3000 | Tanah padas | ||
0,0600 | Mandor | ||
0,3000 | Kepala tukang batu | ||
0,3000 | Tukang batu | ||
0,6000 | Pekerja | ||
II.PEKERJAAN PASANGAN | |||
1 | Pasangan batu kosong tebal 20cm per 1m3 | ||
1,2000 | M3 | Batu belah | |
0,0780 | Mandor | ||
0,0390 | Kepala tukang batu | ||
0,3900 | tukang batu | ||
0,7810 | pekerja | ||
2 | Pasang batu belah /kali dengan 1 Pc : 2 Ps per m3 | ||
1,2000 | M3 | Batu belah | |
5,3250 | Sak | Pc | |
0,3400 | M3 | Pasir pasang | |
0,1500 | Mandor | ||
0,0600 | Kepala tukang batu | ||
0,6000 | Tukang batu | ||
1,5000 | Pekerja | ||
3 | Pasangan batu belah dengan 1 Pc : 3 Ps per m3 | ||
1,2000 | M3 | Batu belah | |
4,0500 | Sak | Pc | |
0,4300 | M3 | Pasir pasang | |
0,1500 | Mandor | ||
0,0600 | Kepala tukang batu | ||
0,6000 | Tukang batu | ||
1,5000 | Pekerja | ||
4 | Pasangan batu belah dengan 1 Pc : 5 Ps per m3 | ||
1,2000 | M3 | Batu belah | |
2,7000 | Sak | Pc | |
0,4300 | M3 | Pasir pasang | |
0,1500 | Mandor | ||
0,0600 | Kepala tukang batu | ||
0,6000 | Tukang batu | ||
1,5000 | Pekerja | ||
5 | Pasangan batu belah dengan 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps per m3 | ||
1,2000 | M3 | Batu belah | |
1,2300 | Sak | Pc | |
0,1200 | M3 | Kapur | |
0,4100 | M3 | Pasir pasang | |
0,1500 | Mandor | ||
0,0600 | Kepala tukang batu | ||
0,6000 | Tukang batu | ||
1,5000 | Pekerja | ||
6 | Pasangan batu bata dengan 1 Pc : 2 Pasir per m2 tebal ½ bata | ||
80,0000 | Bh | Batu bata | |
0,6500 | Sak | Pc | |
0,0420 | M3 | Pasir pasang | |
0,0480 | Mandor | ||
0,0160 | Kepala tukang batu | ||
0,1600 | Tukang batu | ||
0,4800 | Pekerja | ||
7 | Pasangan btau bata dengan 1 Pc : 4 Ps per m2 tebal ½ bata | ||
80,0000 | Bh | Batu bata | |
0,4000 | Sak | Pc | |
0,0510 | M3 | Pasir pasang | |
0,0480 | Mandor | ||
0,0160 | Kepala tukang batu | ||
0,1600 | Tukang batu | ||
0,4800 | Pekerja | ||
8 | Pasangan batu bata dengan 1 Pc: 3 Kp : 10 Ps per m2 | ||
80,0000 | Bh | Batu bata | |
0,1450 | Sak | Pc | |
0,0046 | M3 | Kapur | |
0,0140 | M3 | Pasir pasang | |
0,0480 | Mandor | ||
0,0160 | Kepala tukang batu | ||
0,1600 | Tukang batu | ||
0,4800 | Pekerja | ||
9 | Pasangan dinding con Block dengan 1 Pc : 5 Ps per m2 | ||
13,0000 | Bh | Con block | |
0,1300 | Sak | Pc | |
0,0220 | M3 | Pasir pasang | |
0,6000 | Kg | Besi beton | |
0,0480 | Mandor | ||
0,0160 | Kepala tukag batu | ||
0,1600 | Tukang batu | ||
0,4800 | Pekerja | ||
III.PEKERJAAN BETON | |||
1 | Pekerjaan beton dengan 1 Pc : 2 ½ Ps : 2 ½ Kr per M3 | ||
8,1400 | Sak | Pc | |
0,8100 | M3 | Kerikil | |
0,4900 | M3 | Pasir beton | |
0,3000 | Mandor | ||
0,1000 | Kepala tukang batu | ||
1,0000 | Tukang batu | ||
6,0000 | Pekerja | ||
2 | Pekerjaan beton dengan 1 PC : 2Ps : 4 Kr per m3 | ||
5,9700 | Sak | Pc | |
0,9600 | M3 | Kerikil | |
0,4800 | M3 | Pasir beton | |
0,3000 | Mandor | ||
0,1000 | Kepala tukang batu | ||
1,0000 | Tukang batu | ||
6,0000 | Pekerja | ||
3 | Pekerjaan beton dengan 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr per m3 | ||
6,8000 | Sak | Pc | |
0,8200 | M3 | Kerikil | |
0,5400 | M3 | Pasir beton | |
0,3000 | Mandor | ||
0,1000 | Kepala tukang batu | ||
1,0000 | Tukang batu | ||
6,0000 | Pekerja | ||
4 | Pekerjaan beton dengan 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr per m3 | ||
4,2400 | Sak | Pc | |
1,0000 | M3 | Kerikil | |
0,5000 | M3 | Pasir beton | |
0,3000 | Mandor | ||
0,0500 | Kepala tukang batu | ||
0,5000 | Tukang batu | ||
6,0000 | Pekerja | ||
5 | Pekerjaan tulangan besi | ||
125,0000 | Kg | Besi | |
2,0000 | Kg | Kawat besi | |
0,3000 | Mandor | ||
3,0000 | Kepala tukang besi | ||
9,0000 | Tukang besi | ||
9,0000 | Pekerja | ||
Tulangan | 100 kg = 4/5 x A | ||
Tulangan | 110 kg = 1.10( 4/5 x 5A ) | ||
6 | Pekerjaan 10m2 cetakan beton untuk 1 m3 beton bertulang | ||
0,4000 | M3 | Kayu cetakan | |
4,0000 | Kg | Paku | |
0,1000 | Mandor | ||
0,5000 | Kepala tukang batu | ||
5,0000 | Tukang batu | ||
2,0000 | Pekerja | ||
7 | 1m2 kayu cetakan untuk saluran | ||
Bahan = 1/6 x 1/10 x | |||
Upah = 1/3 x 1/10 x | |||
8 | 1m2 bongkar begesting | ||
1/5 x 1/3 x 1/10 x | |||
IV. PEKERJAAN PLESTERAN | |||
1 | Plesteran tebal 15 mm dengan 1 Pc : 2 Ps per m2 | ||
0,2130 | Sak | Pc | |
0,0170 | M3 | Pasir pasang | |
0,0100 | Mandor | ||
0,0150 | Kepala tukang batu | ||
0,1500 | Tukang batu | ||
0,2000 | Pekerja | ||
2 | Plesteran tebal 15mm dengan 1 Pc : 3 Ps per m2 | ||
0,1620 | Sak | Pc | |
0,0190 | M3 | Pasir pasang | |
0,0100 | Mandor | ||
0,0150 | Kepala tukang batu | ||
0,1500 | Tukang batu | ||
0,2000 | Pekerja | ||
3 | Plesteran tebal 15mm dengan 1 Pc : 4 Ps per m2 | ||
0,1360 | Sak | Pc | |
0,0200 | M3 | Pasir pasang | |
0,0100 | Mandor | ||
0,0150 | Kepala tukang batu | ||
0,1500 | Tukang batu | ||
0,2000 | Pekerja | ||
4 | Plesteran tebal 15 mm dengan 1 Pc : 6 Ps per m2 | ||
0,0920 | Sak | Pc | |
0,0230 | M3 | Pasir pasang | |
0,0100 | Mandor | ||
0,0150 | Kepala tukang batu | ||
0,1500 | Tukang batu | ||
0,2000 | Pekerja | ||
5 | plesteran tebal 15 mm dengan 1 Pc : 3Kp : 10Ps per m2 | ||
0,0460 | Sak | Pc | |
0,0060 | M3 | Kapur | |
0,0140 | M3 | Pasir pasang | |
0,0100 | Mandor | ||
0,0150 | Kepala tukang batu | ||
0,1500 | Tukang batu | ||
0,2000 | Pekerja | ||
6 | plesteran tebal 20 mm dengan 1 Pc : 2 Ps per m2 | ||
0,3570 | Sak | Ps | |
0,0230 | M3 | Pasir pasang | |
0,0125 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang batu | ||
0,2000 | Tukang batu | ||
0,2500 | Pekerja | ||
7 | plesteran tebal 20 mm dengan 1 Pc : 3 Ps per m2 | ||
0,2700 | Sak | Ps | |
0,0260 | M3 | Pasir pasang | |
0,0125 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang batu | ||
0,2000 | Tukang batu | ||
0,2500 | Pekerja | ||
8 | plesteran tebal 20 mm dengan 1 Pc : 4 Ps per m2 | ||
0,2170 | Sak | Ps | |
0,0280 | M3 | Pasir pasang | |
0,0125 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang batu | ||
0,2000 | Tukang batu | ||
0,2500 | Pekerja | ||
9 | plesteran tebal 20 mm dengan 1 Pc : 6 Ps per m2 | ||
0,1560 | Sak | Ps | |
0,0300 | M3 | Pasir pasang | |
0,0125 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang batu | ||
0,2000 | Tukang batu | ||
0,2500 | Pekerja | ||
V.PEKERJAAN KAYU | |||
1 | Rangka atap / kuda-kuda bentang maximum 6 m per m3 | ||
1,1000 | M3 | kayu | |
3,0000 | Kg | Baut/ paku | |
15,0000 | Kg | Besi strip | |
0,3000 | Mandor | ||
1,8000 | Kepala tukang kayu | ||
18,0000 | Tukang kayu | ||
6,0000 | Pekerja | ||
2 | Rangka atap / kuda-kuda bentang maximum 6 – 9m per m3 | ||
1,1000 | M3 | kayu | |
3,0000 | Kg | Baut/ paku | |
15,0000 | Kg | Besi strip | |
0,4000 | Mandor | ||
2,4000 | Kepala tukang kayu | ||
24,0000 | Tukang kayu | ||
8,0000 | Pekerja | ||
3 | Pasang gording bahan kayu per m3 | ||
1,1000 | M3 | Kayu | |
2,2000 | Kg | Baut /paku | |
0,1200 | Mandor | ||
0,7000 | Kepala tukang kayu | ||
7,0000 | Tukang kayu | ||
2,4000 | Pekerja | ||
4 | Rangka atap untuk seng per m2 | ||
0,0110 | M3 | Kayu | |
0,1000 | Kg | Baut /paku | |
0,0075 | Mandor | ||
0,0100 | Kepala tukang kayu | ||
0,1000 | Tukang kayu | ||
0,1500 | Pekerja | ||
5 | Pekerjaan kaso 5/7 dan reng 2/3 per m2 | ||
0,0150 | M3 | Kayu | |
0,1500 | Kg | Baut /paku | |
0,0050 | Mandor | ||
0,0100 | Kepala tukang kayu | ||
0,1000 | Tukang kayu | ||
0,1000 | Pekerja | ||
6 | Pekerjaan rangka atap kaso 5/7 dan reng 3/4per m2 | ||
0,0240 | M3 | Kayu | |
0,2500 | Kg | Paku | |
0,0050 | Mandor | ||
0,0100 | Kepala tukang kayu | ||
0,1000 | Tukang kayu | ||
0,1000 | Pekerja | ||
7 | Rangka atap kaso 5/7 , reng 3/4genteng beton | ||
0,0170 | M3 | Kayu | |
0,1500 | Kg | Paku | |
0,0050 | Mandor | ||
0,0100 | Kepala tukang kayu | ||
0,1000 | Tukang kayu | ||
0,1000 | Pekerja | ||
8 | Pekerjaan kosen-kosen pintu / jendela per m3 | ||
1,1000 | M3 | Kayu | |
3,0000 | Kg | Paku | |
56,0000 | Bh | Angkur | |
0,4600 | Mandor | ||
3,1000 | Kepala tukang kayu | ||
31,0000 | Tukang kayu | ||
9,3000 | Pekerja | ||
VI.PEKERJAAN PENUTUP ATAP | |||
1 | Menutup atap dengan genting kodok / flam / plentong per m2 | ||
25,0000 | Bh | Genteng | |
0,0080 | Mandor | ||
0,0080 | Kepala tukang batu | ||
0,0750 | Tukang batu | ||
0,1500 | Pekerja | ||
2 | Menutup atap dengan genteng beton per m2 | ||
10,0000 | Bh | Genteng beton | |
0,0300 | Kg | Paku | |
0,0100 | Mandor | ||
0,0100 | Kepala tukang batu | ||
0,1000 | Tukang batu | ||
0,2000 | Pekerja | ||
3 | Menutup bubung pada genteng kodok m’ | ||
5,0000 | Bh | Genteng bubung | |
0,2700 | Sak | Pc | |
0,0320 | M3 | Pasir pasang | |
0,0020 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang batu | ||
0,2000 | Tukang batu | ||
0,4000 | Pekerja | ||
4 | Menutup bubung pada genteng beton m’ | ||
3,5000 | Bh | Genteng beton bubung | |
0,2700 | Sak | Pc | |
1,0000 | Kg | Pc warna | |
0,0320 | M3 | Pasir pasang | |
0,0020 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang batu | ||
0,2000 | Tukang batu | ||
0,4000 | Pekerja | ||
5 | Menutup atap asbes semen gelombang 300cm x 105 cm (m2) | ||
0,3500 | Lbr | Asbes gelombang | |
2,0000 | Bh | Angkur baut | |
0,0070 | Mandor | ||
0,0070 | Kepala tukang kayu | ||
0,0670 | Tukang kayu | ||
0,1400 | Pekerja | ||
6 | Menutup atap asbes semen gelombang 210cm x 105 cm (m2) | ||
0,5000 | Lbr | Asbes gelombang | |
2,0000 | Bh | Angkur baut | |
0,0070 | Mandor | ||
0,0070 | Kepala tukang kayu | ||
0,0670 | Tukang kayu | ||
0,1400 | Pekerja | ||
7 | Menutup bubungan pada atap asbes semen gelombang ( nok stel ) 105 cm | ||
2,1000 | Bh | Bubung asbes | |
4,0000 | Bh | Angkur baut | |
0,0040 | Mandor | ||
0,1300 | Kepala tukang kayu | ||
0,1250 | Tukang kayu | ||
0,0840 | Pekerja | ||
8 | Menutup bubungan pada atap asbes semen gelombang ( nok paten ) 105 cm | ||
1,0500 | Bh | Bubung asbes | |
4,0000 | Bh | Angkur baut | |
0,0040 | Mandor | ||
0,1300 | Kepala tukang kayu | ||
0,1250 | Tukang kayu | ||
0,0840 | Pekerja | ||
9 | Menutup atap dengan seng gelombang 180 cm x 90 cm (m2) | ||
0,7000 | Lbr | Seng gelombang | |
2,0000 | Bh | Angkur baut | |
0,0060 | Mandor | ||
0,0060 | Kepala tukang kayu | ||
0,6000 | Tukang kayu | ||
0,1200 | Pekerja | ||
10 | Menutup bubungan pada atap seng gelombang | ||
0,4000 | Lbr | Seng gelombang | |
0,0600 | Kg | Paku | |
0,0040 | M3 | Kayu | |
0,0060 | Mandor | ||
0,0250 | Kepala tukang kayu | ||
0,2500 | Tukang kayu | ||
0,1250 | Pekerja | ||
VII. PEKERJAAN TALANG | |||
1 | Memasang talang patahan atap per 10m’ | ||
3,5000 | Lbr | Seng BJLS 0,3 | |
350,0000 | Bh | Paku sumbat | |
0,1750 | Mandor | ||
0,6000 | Kepala tukang besi | ||
6,0000 | Tukang besi | ||
3,5000 | Pekerja | ||
2 | Memasang talang kantong per m’ | ||
5,5000 | Lbr | Seng BJLS 0,3 | |
500,0000 | Bh | Paku sumbat | |
0,2500 | Mandor | ||
0,8000 | Kepala tukang besi | ||
8,0000 | Tukang besi | ||
5,0000 | Pekerja | ||
3 | Atap seng gelombang BJL 0.30 per M2 | ||
0,7500 | Lbr | Seng gelombang | |
4,0000 | Bh | Sekrup kayu | |
0,0050 | Mandor | ||
0,0200 | Kepala tukang besi | ||
0,2000 | Tukang besi | ||
0,1500 | Pekerja | ||
4 | Memasang talang tritisan per 10 m’ | ||
3,0000 | Lbr | Seng BJLS 0,3 | |
300,0000 | Bh | Paku sumbat | |
0,1500 | Mandor | ||
0,5000 | Kepala tukang besi | ||
5,0000 | Tukang besi | ||
3,0000 | Pekerja | ||
5 | Memasang talang pembuang air per 10m2 | ||
2,5000 | Lbr | Seng BJLS 0,3 | |
225,0000 | Bh | Paku sumbat | |
0,1100 | Mandor | ||
0,3750 | Kepala tukang besi | ||
3,7500 | Tukang besi | ||
2,2500 | Pekerja | ||
VIII.PEKERJAAN CAT / PLITUR | |||
1 | Mendempul , sekali cat dasar ( baru ) per 10m2 | ||
2,2500 | Kg | Cat dasar | |
0,8000 | Kg | Dempul | |
0,5000 | Ltr | Minyak cat | |
2,0000 | Lbr | Amplas | |
0,0250 | Mandor | ||
0,0750 | Kepala tukang cat | ||
0,7500 | Tukang cat | ||
0,5000 | Pekerja | ||
2 | 2 kali men cat mengkilap per 10m2 | ||
2,6000 | Kg | Cat kilap | |
0,5000 | Lre | Minyak cat | |
1,0000 | Lbr | Amplas | |
0,0250 | Mandor | ||
0,0750 | Kepala tukang cat | ||
0,7000 | Tukang cat | ||
0,5000 | Pekerja | ||
3 | Pekerjan plitur sederhana per m2 | ||
0,0166 | Kg | Sirlag | |
0,3300 | Ltr | Spirtus | |
0,2000 | Kg | Batu apung | |
0,5000 | Tukang plitur | ||
4 | Pekerjaan cat tembok per m2 | ||
0,2500 | Kg | Cat tembok | |
0,0700 | Kg | Plamur | |
0,0500 | Lbr | Amplas | |
0,0125 | Mandor | ||
0,0150 | Kepala tukang cat | ||
0,1500 | Tukang cat | ||
0,2500 | Pekerja | ||
5 | Pekerjan cat tembok per 10m2 | ||
2,5000 | Kg | Cat tembok | |
1,5000 | Kg | Plamur | |
2,0000 | Lbr | Amplas | |
0,0750 | Mandor | ||
0,2000 | Kepala tukang cat | ||
2,0000 | Tukang cat | ||
1,5000 | Pekerja | ||
6 | Pekerjan cat kayu / besi per 10m2 | ||
1,2500 | Kg | Cat meni | |
0,8000 | Kg | Plamur | |
4,2500 | Kg | cat dasar | |
0,7500 | Ltr | Minyak cat | |
2,0000 | Lbr | Amplas | |
0,1000 | Mandor | ||
0,0340 | Kepala tukang cat | ||
3,4000 | Tukang cat | ||
2,0000 | Pekerja |
Sabtu, 26 Juni 2010
DAFTAR ANALISA PEKERJAAN PERHITUNGAN UNIT PRICE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar